
Гид: Марина
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 3
Продолжительность: 7 ч.
Начало экскурсии: от удобного вам адреса в Калининграде
Что вас ожидает
Орнитологическая станция кольцевания птиц "Фрингилла". Работает не круглый год, но с апреля по октябрь мы обязательно туда заедем. Вы узнаете, какие виды птиц пролетают над Куршской косой, направляясь в теплые края, и как работники станции регистрируют их и кольцуют.
Танцующий лес - самое загадочное место Куршской косы. Полюбуемся хвойными деревьями, чьи стволы изогнуты в причудливые зигзаги, и поговорим, о том, что заставляет их "танцевать".
По склонам дюны Ореховая - одной из самых высоких в Европе - вы подниметесь на Высоту Эфа. С ее 55 метров откроется все многообразие ландшафтов косы: Балтийское море, залив, лесные пространства, побережье Литвы и дома поселка Морское.
Я расскажу о происхождении и особенностях местных дюн, а также об исследованиях Франца Эфы, изучавшего подвижные пески. После время пообедать местными рыбными деликатесами в ресторане или устроить пикник на берегу моря.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Mazda CX5.
Дополнительные расходы
- Экологический сбор - 400 ₽ за чел. (вы также платите за гида)
- Посещение станции "Фрингилла" - 350 ₽ за чел. (по желанию)
Расписание
| 19.11.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 20.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 21.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 24.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 25.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 26.11.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 27.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 28.11.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 01.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 02.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 03.12.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 04.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 05.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 08.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 09.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 10.12.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 11.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 12.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 15.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 16.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 17.12.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 18.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 19.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 22.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 23.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 24.12.2025, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 25.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 26.12.2025, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 05.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 06.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 07.01.2026, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 08.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 09.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 12.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 13.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. | |
| 14.01.2026, с 08:00 до 10:00 (СР) | 15000 руб. | |
| 15.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ЧТ) | 15000 руб. | |
| 16.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ПТ) | 15000 руб. | |
| 19.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ПН) | 15000 руб. | |
| 20.01.2026, с 08:00 до 10:00 (ВТ) | 15000 руб. |
/https://cdn.tripster.ru/photos/da91fefb-54e2-4332-80ff-ab80040b8389.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/5149cd5a-171a-458c-bee8-8efd85f86ef1.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/03ce9816-065c-4b90-bd8e-d8b889c98564.jpg)
/https://cdn.tripster.ru/photos/00d2c5af-6f92-4285-bd3b-5924e6569e4d.png)
/https://cdn.tripster.ru/photos/25d09a92-a236-429d-add4-5917ced28a81.jpg)

























