
Гид: Игорь
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 4
Продолжительность: 7 ч.
Что вас ожидает
Орнитологическая станция
Одно из достояний Куршской косы - "Фрингилла", полевой стационар Биостанции Зоологического института РАН. Вы познакомитесь с историей исследований на орнитологической станции, увидите весь процесс кольцевания птиц и услышите о значении этого удивительного места в миграционных путях пернатых.
Орнитологическая станция "Фрингилла" работает с 1 апреля по 27 октября. С конца октября по 1 апреля экскурсии не проводятся, станция закрыта. В этот период предоставляется возможность пешей прогулки и свободного времени (1 час) в г. Зеленоградске
Высота Мюллера
Вы доберётесь до подножья трёхглавой песчаной дюны "Брухберг" и подниметесь на её самую высокую точку (44,5 м над у.м.). С высоты птичьего полёта окинете взглядом просторы Балтийского моря и Куршского залива, увидите бывший немецкий посёлок Рыбачий (бывший Росситен) и озеро Чайка. Услышите историю "песчаных катастроф" на Куршской косе. А также посетите кирху, янтарную лавку и, по желанию, уютное кафе с превосходной рыбной кухней.
Танцующий лес
Это ещё одна визитная карточка национального парка. Среди причудливо извивающихся деревьев вы откроете загадочную историю и легенды Танцующего леса, расположившегося на пологой дюне Руденберг. Услышите об основании немецкой планерной школы и рассказы жителей Росситена об этом месте.
Высота Эфа
Поднявшись на самую высокую точку Куршской косы, дюну Петш (55,5 м над у.м.), вы увидите море, залив, лес, черепичные крыши посёлка Морское (в прошлом Пилкопен) и, конечно, кочующие "сахарные" дюны, раскинувшиеся вдоль залива. Я расскажу трагическую историю 18 века, когда дюна поглотила целую крепость и кирху с соседней рыбацкой деревней. А в Морском вы увидите, как угрожающе нависает дюна над посёлком.
Организационные детали
Дополнительные расходы: пропуск на Куршскую косу - 400 ₽ за чел., экскурсия на орнитологической станции - 400 ₽ за чел., обед в ресторане.
Расписание
14.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ЧТ) | 14875 руб. | |
15.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
16.08.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
18.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
19.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
20.08.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
22.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
23.08.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
27.08.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
29.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
30.08.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
31.08.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
01.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
02.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
03.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
04.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ЧТ) | 14875 руб. | |
05.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
06.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
07.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
08.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
12.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
13.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
14.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
15.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
16.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
17.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
18.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ЧТ) | 14875 руб. | |
20.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
21.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
22.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
23.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
24.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
25.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ЧТ) | 14875 руб. | |
26.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
27.09.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
28.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
29.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
30.09.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
01.10.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. | |
02.10.2025, с 08:00 до 08:30 (ЧТ) | 14875 руб. | |
03.10.2025, с 08:00 до 08:30 (ПТ) | 14875 руб. | |
04.10.2025, с 08:00 до 08:30 (СБ) | 14875 руб. | |
05.10.2025, с 08:00 до 08:30 (ВС) | 14875 руб. | |
06.10.2025, с 08:00 до 08:30 (ПН) | 14875 руб. | |
07.10.2025, с 08:00 до 08:30 (ВТ) | 14875 руб. | |
08.10.2025, с 08:00 до 08:30 (СР) | 14875 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.