Тип: групповая
Максимальное количество человек: 150
Продолжительность: 6 ч.
Какие места вы увидите:
• Куршская коса
• смотровая площадка «Высота Эфа»
• панорамный вид на Куршский залив и литовскую границу
• Танцующий лес
• г. Зеленоградск
• Балтийское море и пляжи
• историческое здание сыроварни
Включено в цену:
"Транспортное обслуживание ", "Услуги экскурсовода ", "Дегустация сыра, шоколада и вина (в зависимости от типа выбранного билета) "
Не включено в цену:
"Экологический сбор — 300 руб./чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)", "Обед (по желанию)"
Что вас ждет
Национальный парк "Куршская коса" расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.
Мы отправимся в царство песчаных дюн и уникальных природных ландшафтов. Со смотровой площадки "Высота Эфа" Вам откроется завораживающий вид на Куршский залив и небольшие деревушки, а спустившись к морю, возможно, Вам удастся разгадать тайну поющих песков. Также, Вы побываете в сказке знаменитого Танцующего леса.
Прогулявшись по национальному парку, наше путешествие продолжится в курортном городе Зеленоградске. Неспешная прогулка по узким улочкам бывшего Кранца и виды с променада на Балтийское море никого не оставят равнодушным.
Завершится наша экскурсия на противоположном берегу залива. Отправимся мы на небольшое семейное предприятие - сыроварню Шаакендорф, где, безусловно, отведаем местную продукцию: 6 сортов сыра, 4 вида шоколада и бокал вина.
Эта экскурсия позволит Вам оказаться по обе стороны Куршского залива, насладиться природной тишиной, морским воздухом и гастрономическими изысками.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
• транспортное обслуживание,
• услуги экскурсовода,
• дегустация сыра и шоколада.
Туристы оплачивают самостоятельно:
• экологический сбор 300 руб./чел. (кроме детей до 18 лет и пенсионеров).
Важная информация:
Для выбора экскурсии с дегустацией (1850 руб.) бронируйте слоты в 7:50, 8:00 или 8:30
Слоты 9:30 и 10:00 без дегустации - цена ниже (1500 руб).
Фото
Расписание
21.11.2024 09:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
21.11.2024 10:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
22.11.2024 07:50 (ПТ) | 1500 руб. | |
22.11.2024 08:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
22.11.2024 08:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
22.11.2024 09:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
22.11.2024 10:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
23.11.2024 07:50 (СБ) | 1500 руб. | |
23.11.2024 08:00 (СБ) | 1500 руб. | |
23.11.2024 08:30 (СБ) | 1500 руб. | |
23.11.2024 09:30 (СБ) | 1500 руб. | |
23.11.2024 10:00 (СБ) | 1500 руб. | |
24.11.2024 07:50 (ВС) | 1500 руб. | |
24.11.2024 08:00 (ВС) | 1500 руб. | |
24.11.2024 08:30 (ВС) | 1500 руб. | |
24.11.2024 09:30 (ВС) | 1500 руб. | |
24.11.2024 10:00 (ВС) | 1500 руб. | |
25.11.2024 07:50 (ПН) | 1500 руб. | |
25.11.2024 08:00 (ПН) | 1500 руб. | |
25.11.2024 08:30 (ПН) | 1500 руб. | |
25.11.2024 09:30 (ПН) | 1500 руб. | |
25.11.2024 10:00 (ПН) | 1500 руб. | |
26.11.2024 07:50 (ВТ) | 1500 руб. | |
26.11.2024 08:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
26.11.2024 08:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
26.11.2024 09:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
26.11.2024 10:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
27.11.2024 07:50 (СР) | 1500 руб. | |
27.11.2024 08:00 (СР) | 1500 руб. | |
27.11.2024 08:30 (СР) | 1500 руб. | |
27.11.2024 09:30 (СР) | 1500 руб. | |
27.11.2024 10:00 (СР) | 1500 руб. | |
28.11.2024 07:50 (ЧТ) | 1500 руб. | |
28.11.2024 08:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
28.11.2024 08:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
28.11.2024 09:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
28.11.2024 10:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
29.11.2024 07:50 (ПТ) | 1500 руб. | |
29.11.2024 08:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
29.11.2024 08:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
29.11.2024 09:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
29.11.2024 10:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
30.11.2024 07:50 (СБ) | 1500 руб. | |
30.11.2024 08:00 (СБ) | 1500 руб. | |
30.11.2024 08:30 (СБ) | 1500 руб. | |
30.11.2024 09:30 (СБ) | 1500 руб. | |
30.11.2024 10:00 (СБ) | 1500 руб. | |
01.12.2024 07:50 (ВС) | 1500 руб. | |
01.12.2024 08:00 (ВС) | 1500 руб. | |
01.12.2024 08:30 (ВС) | 1500 руб. | |
01.12.2024 09:30 (ВС) | 1500 руб. | |
01.12.2024 10:00 (ВС) | 1500 руб. | |
02.12.2024 07:50 (ПН) | 1500 руб. | |
02.12.2024 08:00 (ПН) | 1500 руб. | |
02.12.2024 08:30 (ПН) | 1500 руб. | |
02.12.2024 09:30 (ПН) | 1500 руб. | |
02.12.2024 10:00 (ПН) | 1500 руб. | |
03.12.2024 07:50 (ВТ) | 1500 руб. | |
03.12.2024 08:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
03.12.2024 08:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
03.12.2024 09:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
03.12.2024 10:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
04.12.2024 07:50 (СР) | 1500 руб. | |
04.12.2024 08:00 (СР) | 1500 руб. | |
04.12.2024 08:30 (СР) | 1500 руб. | |
04.12.2024 09:30 (СР) | 1500 руб. | |
04.12.2024 10:00 (СР) | 1500 руб. | |
05.12.2024 07:50 (ЧТ) | 1500 руб. | |
05.12.2024 08:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
05.12.2024 08:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
05.12.2024 09:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
05.12.2024 10:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
06.12.2024 07:50 (ПТ) | 1500 руб. | |
06.12.2024 08:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
06.12.2024 08:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
06.12.2024 09:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
06.12.2024 10:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
07.12.2024 07:50 (СБ) | 1500 руб. | |
07.12.2024 08:00 (СБ) | 1500 руб. | |
07.12.2024 08:30 (СБ) | 1500 руб. | |
07.12.2024 09:30 (СБ) | 1500 руб. | |
07.12.2024 10:00 (СБ) | 1500 руб. | |
08.12.2024 07:50 (ВС) | 1500 руб. | |
08.12.2024 08:00 (ВС) | 1500 руб. | |
08.12.2024 08:30 (ВС) | 1500 руб. | |
08.12.2024 09:30 (ВС) | 1500 руб. | |
08.12.2024 10:00 (ВС) | 1500 руб. | |
09.12.2024 07:50 (ПН) | 1500 руб. | |
09.12.2024 08:00 (ПН) | 1500 руб. | |
09.12.2024 08:30 (ПН) | 1500 руб. | |
09.12.2024 09:30 (ПН) | 1500 руб. | |
09.12.2024 10:00 (ПН) | 1500 руб. | |
10.12.2024 07:50 (ВТ) | 1500 руб. | |
10.12.2024 08:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
10.12.2024 08:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
10.12.2024 09:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
10.12.2024 10:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
11.12.2024 07:50 (СР) | 1500 руб. | |
11.12.2024 08:00 (СР) | 1500 руб. | |
11.12.2024 08:30 (СР) | 1500 руб. | |
11.12.2024 09:30 (СР) | 1500 руб. | |
11.12.2024 10:00 (СР) | 1500 руб. | |
12.12.2024 07:50 (ЧТ) | 1500 руб. | |
12.12.2024 08:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
12.12.2024 08:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
12.12.2024 09:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
12.12.2024 10:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
13.12.2024 07:50 (ПТ) | 1500 руб. | |
13.12.2024 08:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
13.12.2024 08:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
13.12.2024 09:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
13.12.2024 10:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
14.12.2024 07:50 (СБ) | 1500 руб. | |
14.12.2024 08:00 (СБ) | 1500 руб. | |
14.12.2024 08:30 (СБ) | 1500 руб. | |
14.12.2024 09:30 (СБ) | 1500 руб. | |
14.12.2024 10:00 (СБ) | 1500 руб. | |
15.12.2024 07:50 (ВС) | 1500 руб. | |
15.12.2024 08:00 (ВС) | 1500 руб. | |
15.12.2024 08:30 (ВС) | 1500 руб. | |
15.12.2024 09:30 (ВС) | 1500 руб. | |
15.12.2024 10:00 (ВС) | 1500 руб. | |
16.12.2024 07:50 (ПН) | 1500 руб. | |
16.12.2024 08:00 (ПН) | 1500 руб. | |
16.12.2024 08:30 (ПН) | 1500 руб. | |
16.12.2024 09:30 (ПН) | 1500 руб. | |
16.12.2024 10:00 (ПН) | 1500 руб. | |
17.12.2024 07:50 (ВТ) | 1500 руб. | |
17.12.2024 08:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
17.12.2024 08:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
17.12.2024 09:30 (ВТ) | 1500 руб. | |
17.12.2024 10:00 (ВТ) | 1500 руб. | |
18.12.2024 07:50 (СР) | 1500 руб. | |
18.12.2024 08:00 (СР) | 1500 руб. | |
18.12.2024 08:30 (СР) | 1500 руб. | |
18.12.2024 09:30 (СР) | 1500 руб. | |
18.12.2024 10:00 (СР) | 1500 руб. | |
19.12.2024 07:50 (ЧТ) | 1500 руб. | |
19.12.2024 08:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
19.12.2024 08:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
19.12.2024 09:30 (ЧТ) | 1500 руб. | |
19.12.2024 10:00 (ЧТ) | 1500 руб. | |
20.12.2024 07:50 (ПТ) | 1500 руб. | |
20.12.2024 08:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
20.12.2024 08:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
20.12.2024 09:30 (ПТ) | 1500 руб. | |
20.12.2024 10:00 (ПТ) | 1500 руб. | |
21.12.2024 07:50 (СБ) | 1500 руб. | |
21.12.2024 08:00 (СБ) | 1500 руб. | |
21.12.2024 08:30 (СБ) | 1500 руб. | |
21.12.2024 09:30 (СБ) | 1500 руб. | |
21.12.2024 10:00 (СБ) | 1500 руб. |
Автобусные
посмотреть всеГрупповые
посмотреть всеЗимние
посмотреть всеКуршская коса
посмотреть всеНеобычные
посмотреть всеНовогодние
посмотреть всеОднодневные
посмотреть всеПопулярные
посмотреть всеШкольные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.