
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 8 ч.
Какие места вы увидите:
• Поселок Лесной, Рыбачий
• Визит-центр "Музейный комплекс"
• Станция кольцевания птиц «Фрингилла» (в период работы)
• Высота Мюллера
• Озеро Чайка
• Высота Эфа
• Озеро Лебедь
• Танцующий лес
• Балтийское море
• Куршский залив
Включено в цену:
"Услуги гида, транспортное обслуживание", "Пешие прогулки по тропам и местам Куршской косы", "Фото на Ваш или гида телефон/фотоаппарат"
Не включено в цену:
"Экологический сбор при въезде на Куршскую косу: 450 руб. — за автомобиль и 300 руб. — за человека, дети до 18 лет и льготники — бесплатно", "Орнитологическая станция: 400 руб. — взрослый (есть скидки и льготы)", "Билеты в музеи"
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
Друзья! Предлагаю Вам индивидуальное путешествие на комфортабельном автомобиле.
"Куршская коса" - один из старейших национальных парков в стране, расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области на узкой полоске суши между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь.
Что вас ждет:
Путешествие на Куршскую косу включает в себя посещение главных достопримечательностей косы:
• "Фрингилла" (только с апреля по октябрь) - полевой стационар Биостанции Зоологического института Российской академии наук. Здесь Вы увидите, как специалисты-орнитологи с помощью огромных сетей отлавливают, регистрируют и окольцовывают пролетающих над косой с весны по осень птиц.
• Высота Мюллера - со смотровой площадки на вершине дюны Вашему взгляду открывается красивейшая панорама: с одной стороны - Балтийское море, с другой - Куршский залив, озеро Чайка и расположенный на берегу поселок Рыбачий.
• Танцующий лес - таинственное и мистическое место, в котором Вы увидите невероятно изогнутые стволы деревьев, которые будто бы застыли в каком-то неистовом танце. Трудно себе представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так танцевать, единой научной точки зрения до сих пор нет. Расскажу все версии и, возможно, Вы придумаете свою…
• Высота Эфа - самая высокая точка песчаной дюны, оборудованная смотровой площадкой, с которой открывается потрясающий вид на Балтийское море, Куршский залив, хвойный лес и поселок Морское. Возможно, Вы даже узнаете многие места, поскольку это самое популярное на косе место для красивых фото.
• Озеро Лебедь - на высоте около 55 м над уровнем моря располагается смотровая площадка, с которой Вам откроется удивительная панорама Куршского залива, а внизу многоплановые виды уникального озера эолового происхождения. Озеро Лебедь расположено на призаливной равнине и отделено от Куршского залива тонкой песчаной перемычкой.
• Авандюна и пляж на Балтийском море - время не ограничено (в отличие от автобусных туристов), поэтому мы успеваем и позагорать, и искупаться, и перекусить, и сделать фантастические фотографии, которые Вы будете пересматривать с ностальгией еще очень много раз.
Есть возможность пообедать в атмосферном ресторанчике на косе, отведать блюда из местной рыбы или купить очень вкусную копченую рыбку.
Расписание
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 19.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.03.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
