
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 7 ч.
Какие места вы увидите:
• Танцующий лес
• Высота Эфа
• Орнитологическая станция
• Высота Мюллера
• Королевский бор
• Озеро Лебедь
По желанию:
• Замок Шаакен
• Замок Нессельбек
Включено в цену:
"Проезд из Калининграда до места назначения и обратно", "Детское удерживающее устройство (бустер)"
Не включено в цену:
"Плата за проезд в Национальный парк: 450 рублей (за авто и гида) + 300 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории)", "Входные билеты в музей и полевой стационар: 350 руб./взрослый, 150 руб./детский", "Питание", "Трансфер из Зеленоградска, Светлогорска, Янтарного, Пионерского"
Начало экскурсии: По договоренности с гидом
Конец экскурсии: По договоренности с гидом
Программа:
• Мы встретимся в назначенном вами месте и на комфортном автомобиле с кондиционером отправимся в наше путешествие в национальный парк "Куршская коса". Вы сможете выбрать под свое настроение поехать ли по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или добраться до Национального парка Куршская Коса по маршруту немецкой дороги с вековыми деревьями вдоль нее, аистиными гнездами, поселками и красивыми полями.
• Первую же остановку в парке мы совершим в самом узком месте Куршской косы. Мы выйдем к морю и сделаем глубокий вдох свежего воздуха, богатого отрицательно заряженными ионами! Здесь же Вы сможете сделать чудесные фотоснимки и попытать удачу в поиске солнечного камня на память о Янтарном крае.
• Следуем дальше - чарующий и интригующий своей мистикой танцующий лес! Попробуем разгадать тайну этого загадочного места и рассмотрим самые интересные версии его возникновения именно в этом месте, в т.ч. мистические версии. Постараемся увидеть то, что не видно на первый взгляд и соотнести увиденное с аналогами во многих других частях Света.
• Едем дальше и держим путь на одну из самых высоких подвижных дюн в Европе. Наш маршрут - "Высота Эфа". Здесь вы увидите 3 вида дюн Куршской косы, в том числе белые - самые редкие, а потому особенно прекрасные и удивительные. Вы насладитесь пейзажами с оборудованных смотровых площадок, сделаете потрясающей красоты фотографии и отдохнете на удобных скамеечках, окруженные ароматным хвойным воздухом.
• Куршская коса испокон веков славилась местной рыбой и блюдами, особенно из Балтийского угря. Вы сможете отведать самые изысканные рыбные блюда в уютном рыбном ресторанчике. Здесь найдутся лакомства на любой вкус. Все останутся сытыми и довольными!
• Далее мы продолжим путешествие по Национальному парку Куршская Коса. На Ваш выбор мы сможем посетить Станцию кольцевания птиц (в сезон с 1 марта по 15 октября), Высота Мюллера, Визит-центр и Музей Куршской косы с Музеем русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Любой из этих маршрутов очень интересен, занимателен и наполнит Вас яркими впечатлениями и положительными эмоциями.
• Далее по Вашему пожеланию мы сможем проехать в Зеленоградск и посетить Водонапорную башню (смотровая площадка и музей Муррариум). Также по Вашему желанию мы сможем заехать в Замок Шаакен, погулять, перекусить и попить чай/кофе.
• Пришло время возвращаться обратно, но и тут у нас есть варианты в зависимости от ваших пожеланий. Мы можем осмотреть замок Нессельбек (современное строение, выполненное в средневековом стиле архитектуры), посетить музей военной техники под открытым небом в п.Медведевка, расстаться у Королевских ворот в Калининграде или вернуться к вашему месту проживания.
Организационные моменты
Расписание
| 07.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 08.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 09.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 10.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 11.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 12.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 13.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 14.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 15.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 16.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 17.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 18.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 20.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 21.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 22.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 23.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 24.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 25.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 26.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 27.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 28.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.03.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.03.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.03.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.03.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.03.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.






























