
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 3 ч.
Какие места вы увидите:
- Сыроварня «Шаакен Дорф» и ее исторические окрестности
- Магазин сыров из различных стран мира
Включено в цену:
"Услуги гида", "Транспорт"
Не включено в цену:
"Билет на дегустацию в сыроварне «Шаакен Дорф» (350 руб./чел.)"
Начало экскурсии: Ваше местоположение
Конец экскурсии: Ваше местоположение
Сырное путешествие по Калининграду с дегустацией
На этой экскурсии мы посетим сыроварню "Шаакен Дорф" и магазин с превосходными сырами, изготовленными на разных континентах. В каждом месте у нас будет возможность продегустировать сыры и молочные продукты высочайшего качества и вкуса. Все места по-своему уникальны!
Куршский залив, замок Шаакен и старинные кирхи
Сыроварня "Шаакен Дорф" славится не только своими сырами, но и географическим и историческим расположением. В этом месте мы не только посетим сыроварню с экскурсией и дегустацией, но, при желании, проедемся по окрестностям и увидим Куршский залив со стороны южного побережья, несколько старинных кирх и дом пастора, а также замок Шаакен, основанный во второй половине XIII века.
Магазин с зарубежными сырами
В заключение мы съездим в святая святых сырного Калининграда - магазин с зарубежными сырами. Здесь будут сыры, которые в России не продаются нигде, кроме как в Калининграде. Всю продукцию перед покупкой мы сможем попробовать.
Расписание
| 08.01.2026 10:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 11:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 12:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 13:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 14:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 15:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 16:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 17:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 18:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 19:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 20:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 08.01.2026 21:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 19:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 20:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 09.01.2026 21:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 19:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 20:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 10.01.2026 21:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 19:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 20:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 11.01.2026 21:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 19:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 20:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 12.01.2026 21:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 19:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 20:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 13.01.2026 21:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 19:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 20:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 29.01.2026 21:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 19:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 20:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 30.01.2026 21:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 19:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 20:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 31.01.2026 21:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 19:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 20:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 01.02.2026 21:00 (ВС) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 19:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 20:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 02.02.2026 21:00 (ПН) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 19:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 20:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 03.02.2026 21:00 (ВТ) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 19:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 20:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 04.02.2026 21:00 (СР) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 19:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 20:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 05.02.2026 21:00 (ЧТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 19:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 20:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 06.02.2026 21:00 (ПТ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 16:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 17:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 18:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 19:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 20:00 (СБ) | 9700 руб. | |
| 07.02.2026 21:00 (СБ) | 9700 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.








































