
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 6 ч.
Какие места вы увидите:
Королевский бор
Высота Мюллера
Танцующий лес
Высота Эфа
Орнитологическая станция Фрингилла
Балтийске море
Озеро Лебедь, по желанию
Включено в цену:
"Транспорт;", "Трансфер на легковом автомобиле;", "Экскурсионное обслуживание."
Не включено в цену:
"Экологический сбор при въезде на Куршскую косу (150 руб. за машину и 300 руб. с человека, дети до 12 лет и пенсионеры бесплатно);", "Вход на орнитологическую станцию (по желанию, 200 руб. с человека, открыта с апреля по октябрь);", "Обед, по желанию."
Начало экскурсии: По договоренности
Конец экскурсии: По договоренности
В программе
• Королевский бор - заказник, основанный в далеком XVII веке. Вы услышите его богатую историю и полюбуетесь хвойными деревьями.
• Высота Мюллера - я расскажу о кенигсбергском лесничем, в честь которого назвали это живописное место. О его жизни, трудах, заботах и методичном исследовании лесных почв косы, благодаря которому удалось закрепить движущиеся пески и спасти поселок Рыбачий.
• Танцующий лес - вы раскроете версии происхождения этого таинственного места с закрученными в кольца стволами.
• Высота Эфа - мы послушаем знаменитые "поющие пески". Поднимемся на обзорные площадки и оценим многообразие ландшафтов косы: море, залив, леса и уютные домики поселка Морское.
• Орнитологическая станция Фрингилла - вы узнаете интересные факты о местных птицах и понаблюдаете за процессом их кольцевания.
• Озеро Лебедь, по желанию.
Организационные детали
• Маршрут может быть скорректирован, исходя из ваших пожеланий.
• Обязательно наденьте удобную обувь.
Расписание
| 09.01.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 11.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 05:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 06:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 07:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 08:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 05:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 06:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 07:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 08:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 05:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 06:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 07:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 08:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 05:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 06:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 07:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 08:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 05:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 06:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 07:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 08:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 05:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 06:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 07:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 08:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 05:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 06:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 07:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 08:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 16:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 17:00 (СБ) | 14000 руб. | |
| 07.02.2026 18:00 (СБ) | 14000 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.



















































