
Музей "Бункер" расположен в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище, построенном в начале 1945 года. Состоит из двух монолитных блоков, строительный материал - цемент, песок, гранит, стекло. Длина убежища - 42 метра, ширина - 15 метров, глубина - 7 метров. В нем 21 помещение. Сооружение было электрифицировано, оборудовано системой связи, водоснабжения, канализации и подачи свежего воздуха.
В марте 1945 года штаб немецко-фашистских войск под командованием генерала Отто Ляша переехал в этот бункер. С этого времени подземное бомбоубежище стало называться командным пунктом генерала Ляша.
В 2-х помещениях восстановлена обстановка немецкого штаба периода штурма и обороны города Кенигсберга, а именно: кабинет генерала Ляша и кабинет начальника штаба немецкого гарнизона полковника Зюскинд-Швенди. Здесь побывали обе группы советских парламентеров.
Фото
К сожалению, фотографий нет.
Расписание
| 22.02.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 23.02.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 24.02.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 25.02.2026 10:00 (СР) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 26.02.2026 10:00 (ЧТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 27.02.2026 10:00 (ПТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 28.02.2026 10:00 (СБ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 01.03.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 02.03.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 03.03.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 04.03.2026 10:00 (СР) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 05.03.2026 10:00 (ЧТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 06.03.2026 10:00 (ПТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 07.03.2026 10:00 (СБ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 08.03.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 09.03.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 10.03.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 11.03.2026 10:00 (СР) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 12.03.2026 10:00 (ЧТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 13.03.2026 10:00 (ПТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 14.03.2026 10:00 (СБ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 15.03.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 16.03.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 17.03.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 18.03.2026 10:00 (СР) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 19.03.2026 10:00 (ЧТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 20.03.2026 10:00 (ПТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 21.03.2026 10:00 (СБ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 22.03.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 23.03.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 24.03.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 25.03.2026 10:00 (СР) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 26.03.2026 10:00 (ЧТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 27.03.2026 10:00 (ПТ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 28.03.2026 10:00 (СБ) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 29.03.2026 10:00 (ВС) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 30.03.2026 10:00 (ПН) | 150 - 300 руб. | Купить |
| 31.03.2026 10:00 (ВТ) | 150 - 300 руб. | Купить |








