Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Калининградской области была опубликована 29 декабря 2020 года. Вакцинация продолжается уже 1 894 дня.
Количество привитых от коронавируса в Калининградской области
На 13.02.2023 в Калининградской области всего вакцинировано от COVID-19 744 193 человека, что составляет примерно 73.1% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Калининградской области по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| 739 494 | 72.6 | 30.12 |
| 518 898 | 50.9 | 30.09 |
| 510 900 | 50.2 | 22.04 |
| 510 739 | 50.1 | 14.04 |
| 510 739 | 50.1 | 26.02 |
| 495 748 | 48.7 | 23.02 |
| 495 748 | 48.7 | 17.01 |
| 590 754 | 58 | 11.01 |
| 568 754 | 55.8 | 03.01 |
| 565 706 | 55.5 | 28.12 |
| 561 900 | 55.2 | 24.12 |
| 551 000 | 54.1 | 22.12 |
| 551 000 | 54.1 | 17.12 |
| 541 481 | 53.2 | 14.12 |
| 539 454 | 53 | 11.12 |
| 536 975 | 52.7 | 10.12 |
| 536 975 | 52.7 | 07.12 |
| 512 614 | 50.3 | 02.12 |
| 488 430 | 47.9 | 25.11 |
| 477 530 | 46.9 | 19.11 |
| 477 530 | 46.9 | 18.11 |
| 467 000 | 45.8 | 16.11 |
| 452 498 | 44.4 | 12.11 |
| 438 200 | 43 | 08.11 |
| 422 282 | 41.5 | 02.11 |
| 408 303 | 40.1 | 29.10 |
| 395 083 | 38.8 | 26.10 |
| 378 700 | 37.2 | 22.10 |
| 365 321 | 35.9 | 19.10 |
| 353 261 | 34.7 | 15.10 |
| 341 000 | 33.5 | 12.10 |
| 335 892 | 33 | 08.10 |
| 330 719 | 32.5 | 06.10 |
| 328 263 | 32.2 | 01.10 |
| 324 651 | 31.9 | 28.09 |
| 322 161 | 31.6 | 25.09 |
| 318 975 | 31.3 | 21.09 |
| 315 410 | 31 | 17.09 |
| 311 825 | 30.6 | 14.09 |
| 303 590 | 29.8 | 07.09 |
| 298 489 | 29.3 | 03.09 |
| 292 226 | 28.7 | 31.08 |
| 286 928 | 28.2 | 27.08 |
| 279 777 | 27.5 | 24.08 |
| 263 000 | 25.8 | 19.08 |
| 263 000 | 25.8 | 16.08 |
| 258 857 | 25.4 | 13.08 |
| 253 000 | 24.8 | 12.08 |
| 251 544 | 24.7 | 10.08 |
| 245 410 | 24.1 | 06.08 |
| 232 720 | 22.8 | 30.07 |
| 224 309 | 22 | 28.07 |
| 218 598 | 21.5 | 20.07 |
| 205 770 | 20.2 | 16.07 |
| 195 996 | 19.2 | 13.07 |
| 187 092 | 18.4 | 09.07 |
| 182 334 | 17.9 | 07.07 |
| 175 103 | 17.2 | 05.07 |
| 164 000 | 16.1 | 01.07 |
| 156 617 | 15.4 | 30.06 |
| 148 000 | 14.5 | 29.06 |
| 144 040 | 14.1 | 25.06 |
| 138 230 | 13.6 | 23.06 |
| 131 097 | 12.9 | 16.06 |
| 125 287 | 12.3 | 08.06 |
| 121 307 | 11.9 | 03.06 |
| 120 000 | 11.8 | 02.06 |
| 120 000 | 11.8 | 01.06 |
| 110 317 | 10.8 | 26.05 |
| 110 000 | 10.8 | 25.05 |
| 103 000 | 10.1 | 19.05 |
| 99 023 | 9.7 | 15.05 |
| 95 296 | 9.4 | 11.05 |
| 88 421 | 8.7 | 04.05 |
| 87 000 | 8.5 | 01.05 |
| 86 872 | 8.5 | 30.04 |
| 82 000 | 8.1 | 27.04 |
| 81 000 | 8 | 26.04 |
| 74 890 | 7.4 | 21.04 |
| 60 505 | 5.9 | 13.04 |
| 56 190 | 5.5 | 09.04 |
| 53 226 | 5.2 | 08.04 |
| 42 596 | 4.2 | 01.04 |
| 42 500 | 4.2 | 31.03 |
| 37 470 | 3.7 | 30.03 |
| 35 868 | 3.5 | 26.03 |
| 34 200 | 3.4 | 22.03 |
| 34 000 | 3.3 | 19.03 |
| 32 300 | 3.2 | 15.03 |
| 32 000 | 3.1 | 09.03 |
| 30 408 | 3 | 05.03 |
| 27 000 | 2.7 | 26.02 |
| 25 028 | 2.5 | 24.02 |
| 22 700 | 2.2 | 19.02 |
| 19 000 | 1.9 | 16.02 |
| 15 000 | 1.5 | 11.02 |
| 4 860 | 0.5 | 02.02 |
| 3 592 | 0.4 | 25.01 |
| 3 000 | 0.3 | 21.01 |
| 2 178 | 0.2 | 20.01 |
| 1 912 | 0.2 | 19.01 |
| 1 702 | 0.2 | 12.01 |
| 1 042 | 0.1 | 29.12 |
показать всю таблицу
Почему Вакцина поступает в область в таких маленьких количествах. Скоро туриский сезон, заразу повезут со всей России. Неужели над нами эксперимент будут ставить, выживут не выжевут?