
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 5 ч.
Какие места вы увидите:
Музей-квартира Altes Haus
Остров Кнайпхоф
Рыбная деревня
Королевские ворота
Россгартенские, Закхаймские ворота
Форт № 5 «Фридрих Вильгельм Третий»
Парк и кирха Королевы Луизы
Озеро Обертайх
Амалиенау
Хуфен
Замок-музей Нессельбек
Включено в цену:
"Транспорт", "Экскурсионное обслуживание"
Не включено в цену:
"Билеты в музеи в стоимость экскурсии не входят"
Начало экскурсии: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Конец экскурсии: Ваш отель либо пл. Василевского, 3
Индивидуальные экскурсии по знаковым местам Калининграда-Кенигсберга (а также Светлогорск, Янтарный и др. знаменательные места региона) проводятся на комфортабельном автомобиле, группой 1- 4х человек.
Посещение музея-квартиры Altes Haus, в доме, построенном в начале XX века, позволит Вам прочувствовать дух старого Кенигсберга. Экскурсия на остров Кнайпхоф (нем. Kneiphof), где расположен величественный Кафедральный собор и усыпальница выдающегося философа Иммануила Канта. Рыбная деревня - стилизованный под архитектуру довоенного Кенигсберга исторический комплекс, Королевские ворота - одни из семи городских ворот Калининграда. Также сооружения, составляющие 2-ю линию оборонительных сооружений, выстроенную в середине XIX века: Брандебургские, Фриндландские ворота. "Музей Янтаря" (по желанию). Форт № 5 "Фридрих Вильгельм третий" - часть фортификационного пояса "Ночная перина Кенигсберга". Посещение замка - музея Нессельбек (пос. Орловка), обед (по желанию).
Расписание
| 09.01.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 19:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 20:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 09.01.2026 21:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 10.01.2026 19:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 19:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 20:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 12.01.2026 21:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 19:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 20:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 13.01.2026 21:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 19:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 20:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 14.01.2026 21:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 19:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 20:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 15.01.2026 21:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 19:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 20:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 16.01.2026 21:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 19:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 20:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 17.01.2026 21:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 19:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 20:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 18.01.2026 21:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 19:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 20:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 19.01.2026 21:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 19:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 20:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 20.01.2026 21:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 19:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 20:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 21.01.2026 21:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 19:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 20:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 22.01.2026 21:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 19:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 20:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 23.01.2026 21:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 19:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 20:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 24.01.2026 21:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 19:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 20:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 25.01.2026 21:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 19:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 20:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 26.01.2026 21:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 19:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 20:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 27.01.2026 21:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 19:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 20:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 28.01.2026 21:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 19:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 20:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 29.01.2026 21:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 19:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 20:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 30.01.2026 21:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 19:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 20:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 31.01.2026 21:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 09:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 10:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 11:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 12:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 13:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 14:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 15:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 16:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 17:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 18:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 19:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 20:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 01.02.2026 21:00 (ВС) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 09:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 10:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 11:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 12:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 13:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 14:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 15:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 16:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 17:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 18:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 19:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 20:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 02.02.2026 21:00 (ПН) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 09:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 10:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 11:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 12:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 13:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 14:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 15:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 16:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 17:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 18:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 19:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 20:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 03.02.2026 21:00 (ВТ) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 09:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 10:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 11:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 12:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 13:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 14:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 15:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 16:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 17:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 18:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 19:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 20:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 04.02.2026 21:00 (СР) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 09:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 10:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 11:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 12:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 13:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 14:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 15:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 16:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 17:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 18:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 19:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 20:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 05.02.2026 21:00 (ЧТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 09:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 10:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 11:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 12:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 13:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 14:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 15:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 16:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 17:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 18:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 19:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 20:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 06.02.2026 21:00 (ПТ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 09:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 10:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 11:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 12:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 13:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 14:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 15:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 16:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 17:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 18:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 19:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 20:00 (СБ) | 12000 руб. | |
| 07.02.2026 21:00 (СБ) | 12000 руб. |
С отзывами можно ознакомиться на странице.

















































